安徽科技学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

刊名 ISSN 出版社 出版年 索书号
1 Physices Abstracts CN The institution of Electrical Engineers 1968 O4/1/V.71/1968
2 Physices Abstracts CN The institution of Electrical Engineers 1968 O4/1/V.71,NO.851-52/1968
3 Physices Abstracts CN The institution of Electrical Engineers 1968 O4/1/V.71,NO.847-850/1968
4 Poultry Science 0032-5791 Poultry Science Association,Inc ,309,WEST Clark Street,CHAMPAIGN 2010- S154.4/1/2010,NO.5-8
5 Poultry Science 0032-5791 Poultry Science Association,Inc ,309,WEST Clark Street,CHAMPAIGN 2012- S154.4/1/2012.NO.1-3
6 Poultry Science 0032-5791 Poultry Science Association,Inc ,309,WEST Clark Street,CHAMPAIGN 2013- S154.4/1/2013,NO.4-6
7 Poultry Science 0032-5791 Poultry Science Association,Inc ,309,WEST Clark Street,CHAMPAIGN 2013- S154.4/1/2013,NO.7-9
8 Poultry Science 0032-5791 Poultry Science Association,Inc ,309,WEST Clark Street,CHAMPAIGN 2011- S154.4/1/2011.NO.9-11
9 Poultry Science 0032-5791 Poultry Science Association,Inc ,309,WEST Clark Street,CHAMPAIGN 2012- S154.4/1/2012,NO.10-12
10 Poultry Science 0032-5791 Poultry Science Association,Inc ,309,WEST Clark Street,CHAMPAIGN 2013- S154.4/1/2013,NO.10-12
11 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2018- G864/1/2018,NO.1-NO.4
12 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2018- G864/1/2018,NO.5-NO.8
13 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2020- G864/1/2020,NO.1-NO.6
14 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2017- G864/1/2017,NO.9-NO.12
15 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2018- G864/1/2018,NO.9-NO.12
16 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2020- G864/1/2020,NO.7-NO.12
17 乒乓世界 CN 人民体育出版社 1990- G864/1/1990,NO.1-4/1990
18 乒乓世界 CN 人民体育出版社 1991- G864/1/1991,NO.1-4/1991
19 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 1997- G864/1/1997,NO.1-5/1997
20 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 1998- G864/1/1998,NO.1-NO.6/1998
21 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2208- G864/1/2008,NO.7-NO.12/2008
22 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2017- G864/1/2017,NO.1-NO.4, G864/1/2017,NO...
23 乒乓世界 1000-3452 人民体育出版社 2019- G864/1/2019,NO.1-NO.6, G864/1/2019,NO...
24 品牌 1671-1009 该刊编辑部 2005- F76/2/2005,NO.1-6/2005
25 品牌 1671-1009 该刊编辑部 2006- F76/2/2006,NO.1-6/2006
26 品牌 1671-1009 该刊编辑部 2005- F76/2/2005,NO.7-11/2005
27 品牌 1671-1009 该刊编辑部 2006- F76/2/2006,NO.7-12/2006
28 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2015- Z89/38/2015,NO.1-NO.6
29 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2015- Z89/38/2015,NO.7-NO.12
30 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2017- Z89/38/2017,NO.1-NO.12
31 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2012- Z89/38/2012,NO.7-12/2012-
32 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2010- Z89/38/2010,NO.1-NO.6/2010-
33 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2011- Z89/38/2011,NO.1-NO.6/2011-
34 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2010- Z89/38/2010,NO.9-NO.12/2010-
35 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2011- Z89/38/2011,NO.7-NO.12/2011-
36 品读 1674-6872 半月刊杂志社 2014- Z89/38/2014,NO.1-NO.12/2012-
37 品质 1004-6550 中国质量协会 2014 F273.1/1/2014,NO.1-6
38 品质 1004-6550 中国质量协会 2014 F273.1/1/2014,NO.7-12
39 喷灌技术 1001-4780 该刊编辑部 1996- S275/1/1996,NO.1-4/1996
40 排灌机械 1005-6254 该刊编辑部 2001- QKKONG*312
41 排灌机械 1005-1171 该刊编辑部 2000- S277.9/1/2000,NO.1-6/2000
42 排灌机械 1005-6254 该刊编辑部 2002- S277.9/1/2002,NO.1-6/2002
43 排灌机械 1005-6254 该刊编辑部 2003- S277.9/1/2003,NO.1-6/2003
44 排灌机械 1005-6254 该刊编辑部 2004- S277.9/1/2004,NO.1-6/2004
45 排灌机械 1005-6254 该刊编辑部 2005- S277.9/1/2005,NO.1-6/2005
46 排灌机械 1005-6254 该刊编辑部 2008- S277.9/1/2008,NO.1-6/2008
47 排灌机械 1005-6254 该刊编辑部 2009- S277.9/1/2009,NO.1-6/2009
48 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2015- S277.9/2/2015,NO.1-NO.6
49 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2016- S277.9/2/2016,NO.1-NO.4
50 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2015- S277.9/2/2016,NO.5-NO.8
51 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2017- S277.9/2/2017,NO.1-NO.6
52 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2020- S277.9/2/2020,NO.1-NO.4
53 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2020- S277.9/2/2020,NO.5-NO.8
54 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2021- S277.9/2/2021,NO.1-NO.4
55 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2022- S277.9/2/2022,NO.1-NO.3
56 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2022- S277.9/2/2022,NO.4-NO.6
57 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2022- S277.9/2/2022,NO.7-NO.9
58 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2016- S277.9/2/2016,NO.9-NO.12
59 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2017- S277.9/2/2017,NO.7-NO.12
60 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2020- S277.9/2/2020,NO.9-NO.12
61 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2021- S277.9/2/2021,NO.10-NO.12
62 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2022- S277.9/2/2022,NO.10-NO.12
63 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2021- S277.9/2/2021,NO.5-NO.6,NO.8-NO.9
64 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2018- S277.9/2/2018,NO.1-NO.4, S277.9/2/201...
65 排灌机械工程学报 1674-8530 该刊编辑部 2019- S277.9/2/2019,NO.1-NO.4, S277.9/2/201...
66 浦东开发 CN 该所 1992- F/8/1992,NO.2-NO.6/1992
67 浦东开发 CN 该所 1992- F/8/1992,NO.7-NO.12/1992
68 浦东开发 CN 该所 1993- F/8/1993,NO.3-NO.5,8-9/1993
69 烹调知识 1004-5783 该刊杂志社 2015- TS25/3/2015,NO.7-NO.10
70 烹调知识:名厨味道 1004-5783 该刊杂志社 2013- TS25/3/2013,NO.7-12
71 烹调知识:名厨味道 1004-5783 该刊杂志社 2014- TS25/3/2014,NO.7-12
72 烹饪艺术家 1674-4438 中国人民书报资料中心 2013- TS971/5/2013,NO.1-3
73 烹饪艺术家 1674-4438 中国人民书报资料中心 2013- TS971/5/2013,NO.7-9
74 烹饪艺术家 1674-4438 中国人民书报资料中心 2014- TS971/5/2014,NO.1-4
75 瑞丽服饰美容SHOW500款 9771009827172 中国轻工业出版社 2017 TS976.4/12/2017,NO.1-NO.3
76 皮肤病防治研究通讯 CN 该刊编辑部 1978- R75/1/1978,NO.1-4/1978
77 皮肤病防治研究通讯 CN 该刊编辑部 1979- R75/1/1979,NO.1-4/1979
78 皮肤病防治研究通讯 CN 该刊编辑部 1980- R75/1/1980,NO.1-4/1980
79 皮肤病防治研究通讯 CN 该刊编辑部 1976,1977- R75/1/1976,NO.1-2;1977,NO.1-4/1976,
80 皮革科学与工程 1004-7964 该刊编辑部 1996- TS5/3/1996,NO.1-4/1996
81 皮革科技 CN 《皮革科技》编辑部编辑出版 1988- TS5/1/1988,NO.1-NO.12/1988
82 皮革科技 CN 《皮革科技》编辑部编辑出版 1989- TS5/1/1989,NO.1-NO.12/1989
83 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2013- I207.4/5/2013,NO.1-4
84 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2014- I207.4/5/2014,NO.3-NO.4
85 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2014- I207.4/5/2014,NO.3-NO.4
86 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2014- I207.4/5/2014,NO.3-NO.4
87 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2014- I207.4/5/2014,NO.3-NO.4
88 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2015- I207.4/5/2015,NO.1-NO.2
89 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2015- I207.4/5/2015,NO.3-NO.4
90 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2016- I207.4/5/2016,NO.1-NO.4
91 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2017- I207.4/5/2017,NO.1-NO.4
92 蒲松龄研究 1002-3712 蒲松龄研究编辑部 2014- I207.4/5/2014,NO.1-NO.2, S2451745