安徽科技学院图书馆书目检索系统

| 暂存书架(0) | 登录

刊名 ISSN 出版社 出版年 索书号
1 Field crop abstracts 0015-069X unwin brothers ltd.,the gresham press ,old woking ,surrey,u.k. 1984 S3/7/V.37,NO.7-12 1985/1984
2 佛山大学学报 1004-2520 该校 1998- C-55/6/1998,NO.1-NO.2/1998
3 佛山曾医专科学校学报 CN 佛山曾医专科学校编委会 1989/1990- S85/22/1989,NO.1/1990,NO.1/1989/199
4 佛山曾医专科学校学报 CN 佛山曾医专科学校编委会 1991-94- S85/22/1991,NO.1/1992,NO.1-2/1993,N
5 佛山科学技术学院学报 1008-018X 该刊编辑部 1999- S-55/1/1999,NO.1-4/1999
6 佛山科学技术学院学报 1008-018X 该刊 1998- C-55/1/1998,NO.1-NO.3/1998
7 佛山科学技术学院学报 1008-0171 该刊 1999- C-55/1/1999,NO.1-NO.2/1999
8 佛山科学技术学院学报 1008-0171 该刊 1998- C-55/1/1998,NO.1-NO.3/1998*1
9 分光研究 CN 社团法人日本分光学会编辑出版 1985 O43/1/V.34,NO.1(1985)/1985
10 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 该刊编辑部 2021- O643.3/1/2021,NO.1-NO.6
11 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2013- O643.3/1/2013,NO.4-6
12 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2014- O643.3/1/2014,NO.1-6
13 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2015- O643.3/1/2015,NO.1-3
14 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2013- O643.3/1/2013,NO.1-NO.6
15 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2014- O643.3/1/2015,NO.4-NO.6
16 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2016- O643.3/1/2016,NO.1-NO.3
17 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2016- O643.3/1/2016,NO.4-NO.6
18 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2017- O643.3/1/2017,NO.1-NO.6
19 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2018- O643.3/1/2018,NO.1-NO.6
20 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2019- O643.3/1/2019,NO.1-NO.6
21 分子催化 Fenzi cuihua 1001-3555 分子催化编辑部 2020- O643.3/1/2020,NO.1-NO.6
22 分子和细胞生物学 7-03-009808-0 科学出版社 2002 Q7/29/2013,NO.12-NO.13
23 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2008 Q-0/4/2013,NO.1-3
24 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2013 Q-0/4/2013,NO.4-6
25 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2015 Q-0/4/2015,NO.1-NO.3
26 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2015 Q-0/4/2015,NO.4-NO.6
27 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2015 Q-0/4/2015,NO.7-NO.9
28 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2016- Q-0/4/2016,NO.1-NO.3
29 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2016- Q-0/4/2016,NO.4-NO.6
30 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2016 Q-0/4/2016,NO.7-NO.9
31 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2017- Q-0/4/2017,NO.5-NO.6
32 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2017- Q-0/4/2017,NO.7-NO.8
33 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2015 Q-0/4/2015,NO.10-NO.12
34 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2016- Q-0/4/2016,NO.10-NO.12
35 分子植物育种 9771672416130 分子植物育种编辑部 2017- Q-0/4/2017,NO.11-NO.12
36 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2017- Q-0/4/2017,NO.1-NO.2
37 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2018- Q-0/4/2018,NO.1-NO.2
38 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.1-NO.2
39 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.3-NO.4
40 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.5-NO.6
41 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.7-NO.8
42 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.1-NO.2
43 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.3-NO.4
44 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.5-NO.6
45 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.7-NO.8
46 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2017- Q-0/4/2017,NO.9-NO.10
47 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2018- Q-0/4/2018,NO.9-NO.10
48 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.9-NO.10
49 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.9-NO.10
50 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2018- Q-0/4/2018,NO.19-NO.20
51 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2018- Q-0/4/2018,NO.21-NO.22
52 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2018- Q-0/4/2018,NO.23-NO.24
53 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.11-NO.12
54 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.13-NO.14
55 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.15-NO.16
56 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.17-NO.18
57 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.19-NO.20
58 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.21-NO.22
59 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2020- Q-0/4/2020,NO.23-NO.24
60 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.11-NO.12
61 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.13-NO.14
62 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.15-NO.16
63 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.17-NO.18
64 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.19-NO.20
65 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.21-NO.22
66 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2021- Q-0/4/2021,NO.23-NO.24
67 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2018- Q-0/4/2018,NO.11-NO.12, Q-0/4/2018,NO...
68 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2019- Q-0/4/2019,NO.1-NO.2, Q-0/4/2019,NO.1...
69 分子植物育种 1672-416X 《分子植物育种》编辑部 2019- Q-0/4/2019,NO.17-NO.18, Q-0/4/2019,NO...
70 分子科学学报 CN 华中工学院出版社 1982- O64/1/1982,NO.1-4/1982
71 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2014- O64/1/2014,NO.1-NO.6
72 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2015- O64/1/2015,NO.1-NO.6
73 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2016- O64/1/2016,NO.1-NO.6
74 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2017- O64/1/2017,NO.1-NO.6
75 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2018- O64/1/2018,NO.1-NO.6
76 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2019- O64/1/2019,NO.1-NO.6
77 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2020- O64/1/2020,NO.1-NO.6
78 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2021- O64/1/2021,NO.2-NO.6
79 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2010- O64/1/2010,NO.1-6/2010
80 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2011- O64/1/2011,NO.1-6/2011
81 分子科学学报 1000-9035 《分子科学学报》编辑部 2011- O64/1/2012,NO.1-6/2012
82 分析仪器 1001-232X 《分析仪器》编辑部 2016- TH83/1/2016,NO.1-NO.5
83 分析仪器 1001-232X 《分析仪器》编辑部 2017- TH83/1/2017,NO.1-NO.3
84 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2013- TH83/1/2013,NO.1-3
85 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2014- TH83/1/2014,NO.1-3
86 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2014- TH83/1/2014,NO.4-6
87 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2017- TH83/1/2017,NO.4-6
88 分析仪器 CN 北京分析仪器研究所 1986- TH83/1/NO.1-4/1986
89 分析仪器 CN 北京分析仪器研究所 1987- TH83/1/NO.1-4/1987
90 分析仪器 CN 北京分析仪器研究所 1983- TH83/1/NO.1-5/1983
91 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2015- TH83/1/2015,NO.1-NO.3
92 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2015 TH83/1/2015,NO.4-NO.6
93 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2020- TH83/1/2020,NO.1-NO.5
94 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2021- TH83/1/2021,NO.1-NO.3
95 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2021- TH83/1/2021,NO.4-NO.6
96 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2001- TH83/1/2001,NO.1-4/2001
97 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2002- TH83/1/2002,NO.1-4/2002
98 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2003- TH83/1/2003,NO.1-4/2003
99 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2004- TH83/1/2004,NO.1-4/2004
100 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2005- TH83/1/2005,NO.1-4/2005
101 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2006- TH83/1/2006,NO.1-4/2006
102 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2007- TH83/1/2007,NO.1-4/2007
103 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2008- TH83/1/2008,NO.1-6/2008
104 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2009- TH83/1/2009,NO.1-6/2009
105 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2010- TH83/1/2010,NO.1-3/2010
106 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2010- TH83/1/2010,NO.4-6/2010
107 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2012- TH83/1/2012,NO.1-3/2012
108 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2012- TH83/1/2012,NO.4-6/2012
109 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2018- TH83/1/2018,NO.1-NO.2, TH83/1/2018,NO...
110 分析仪器 1001-232X 北京分析仪器研究所 2018- TH83/1/2019,NO.1-NO.3, TH83/1/2019,NO...
111 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2015- O65/1/2015,NO.5-NO.8
112 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2016- O65/1/2016,NO.1-NO.3
113 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2015- O65/1/2016,NO.4-NO.6
114 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2015- O65/1/2016,NO.7-NO.9
115 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2017- O65/1/2017,NO.1-NO.4
116 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2017- O65/1/2017,NO.5-NO.8
117 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2018- O65/1/2018,NO.1-NO.4
118 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2018- O65/1/2018,NO.5-NO.8
119 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2019- O65/1/2019,NO.1-NO.6
120 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2015- O65/1/2015,NO.9-NO.12
121 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2017- O65/1/2017,NO.9-NO.12
122 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 科学出版社 2018- O65/1/2018,NO.9-NO.12
123 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2013- O65/1/2013,NO.4-6
124 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2014- O65/1/2014,NO.1-4
125 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2014- O65/1/2014,NO.9-12
126 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2013- O65/1/2013,NO.10-12
127 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2014- O65/1/2014,NO.5-NO.8
128 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2015- O65/1/2015,NO.1-NO.4
129 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2020- O65/1/2020,NO.1-NO.6
130 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2021- O65/1/2021,NO.1-NO.4
131 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2021- O65/1/2021,NO.5-NO.8
132 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2022- O65/1/2022,NO.1-NO.4
133 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2022- O65/1/2022,NO.6-NO.8
134 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2019- O65/1/2019,NO.7-NO.12
135 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2020- O65/1/2020,NO.7-NO.12
136 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2022- O65/1/2022,NO.9-NO.12
137 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2009- O65/1/2009,NO.1-4/2009
138 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2010- O65/1/2010,NO.4-6/2010
139 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2010- O65/1/2010,NO.7-9/2010
140 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2010- O65/1/2011,NO.1-3/2010
141 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2011- O65/1/2011,NO.1-3/2011
142 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2011- O65/1/2011,NO.4-6/2011
143 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2011- O65/1/2011,NO.7-9/2011
144 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2012- O65/1/2012,NO.9-12/2012
145 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2010- O65/1/2010,NO.10-12/2010
146 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2011- O65/1/2011,NO.10-12/2011
147 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2002- O65/1/2002,NO.5-NO.8/2002
148 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2004- O65/1/2004,NO.1-NO.4/2004
149 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2004- O65/1/2004,NO.5-NO.8/2004
150 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2005- O65/1/2005,NO.1-NO.3/2005
151 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2005- O65/1/2005,NO.4-NO.6/2005
152 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2005- O65/1/2005,NO.7-NO.9/2005
153 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2006- O65/1/2006,NO.1-NO.3/2006
154 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2006- O65/1/2006,NO.4-NO.7/2006
155 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2007- O65/1/2007,NO.1-NO.4/2007
156 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2007- O65/1/2007,NO.5-NO.8/2007
157 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2006- O65/1/2008,NO.1-NO.4/2008
158 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2008- O65/1/2008,NO.5-NO.8/2008
159 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2009- O65/1/2009,NO.5-NO.8/2009
160 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2012- O65/1/2012,NO.1-NO.4/2012
161 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2012- O65/1/2012,NO.5-NO.8/2012
162 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2004- O65/1/2004,NO.9-NO.12/2004
163 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2006- O65/1/2006,NO.8-NO.11/2006
164 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2007- O65/1/2007,NO.9-NO.12/2007
165 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2008- O65/1/2008,NO.9-NO.12/2008
166 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2009- O65/1/2009,NO.9-NO.12/2009
167 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2005- O65/1/2005,NO.10-NO.12/2005
168 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2021- O65/1/2021,NO.9-NO.10,NO.12
169 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2000- O65/1/2002,V.25,NO.1-NO.4/2002
170 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2003- O65/1/2003,V.31,NO.1-NO.4/2003
171 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2003- O65/1/2003,V.31,NO.5-NO.8/2003
172 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2003- O65/1/2003,V.31,NO.9-NO.12/2003
173 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 1992- O65/1/V.17,NO.5(1992)-NO.8/1992
174 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 1993- O65/1/V.18,NO.1(1993)-NO.6/1993
175 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 1999- O65/1/V.24,NO.1(1999)-NO.4/1999
176 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 1999- O65/1/V.24,NO.5(1999)-NO.8/1999
177 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2000- O65/1/V.25,NO.1(2000)-NO.4/2000
178 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 1992- O65/1/V.17,NO.9(1992)-NO.12/1992
179 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 1995- O65/1/V.20,NO.7(1995)-NO.12/1995
180 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 1999- O65/1/V.24,NO.9(1999)-NO.12/1999
181 分析化学 Fenxi huaxue 0253-3820 吉林人民出版社 2000- O65/1/V.25,NO.9(2000)-NO.12/2000
182 分析化学文摘 CN 科学技术文献出版社重庆分社 1975- O65/2/1975,NO.4-6/1975
183 分析化学文摘 CN 科学技术文献出版社重庆分社 1976- O65/2/1976,NO.1-6/1976
184 分析化学文摘 CN 科学技术文献出版社重庆分社 1977- O65/2/1977,NO.1-6/1977
185 分析化学文摘 CN 科学技术文献出版社重庆分社 1978- O65/2/1978,NO.1-6/1978
186 分析化学文摘 CN 科学技术文献出版社重庆分社 1983- O65/2/1983,NO.1-6/1983
187 分析化学文摘 CN 科学技术文献出版社重庆分社 1983- O65/2/1983,NO.7-12/1983
188 分析化学文摘 CN 科学技术文献出版社重庆分社 1990- O65/2/1990,NO.1-12/1990
189 分析化学文摘 CN 科学技术文献出版社重庆分社 1974- O65/2/74,NO.7-6NO.12/1974
190 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2019- O652.1/1/2019,NO.1-NO.6
191 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2020- O652.1/1/2020,NO.1-NO.6
192 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2021- O652.1/3/2021,NO.1-NO.4
193 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2021- O652.1/3/2021,NO.5-NO.8
194 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2022- O652.1/3/2022,NO.1-NO.4
195 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2022- O652.1/3/2022,NO.5-NO.8
196 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2019- O652.1/1/2019,NO.7-NO.12
197 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2020- O652.1/1/2020,NO.7-NO.12
198 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2021- O652.1/3/2021,NO.9-NO.12
199 分析实验室 1000-0720 该刊编辑部 2022- O652.1/3/2022,NO.9-NO.12
200 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2013- TH83/2/2013,NO.5-8
201 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2014- TH83/2/2014,NO.5-8
202 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2000- TH83/2/19,NO.1-NO.6
203 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2013- TH83/2/2013,NO.9-12
204 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2014- TH83/2/2014,NO.9-12
205 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2014- TH83/2/2014,NO.1-NO.4
206 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2015- TH83/2/2015,NO.1-NO.4
207 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2015- TH83/2/2015,NO.5-NO.8
208 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2016- TH83/2/2016,NO.1-NO.4
209 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2016- TH83/2/2016,NO.5-NO.8
210 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2017- TH83/2/2017,NO.1-NO.4
211 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2020- TH83/2/2020,NO.1-NO.4
212 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2020- TH83/2/2020,NO.5-NO.8
213 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2021- TH83/2/2021,NO.1-NO.4
214 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2021- TH83/2/2021,NO.5-NO.8
215 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2022- TH83/2/2022,NO.1-NO.4
216 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2022- TH83/2/2022,NO.5-NO.8
217 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2015- TH83/2/2015,NO.9-NO.12
218 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2016- TH83/2/2016,NO.9-NO.12
219 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2017- TH83/2/2017,NO.8-NO.12
220 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2018- TH83/2/2018,NO.8-NO.12
221 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2020- TH83/2/2020,NO.9-NO.12
222 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2021- TH83/2/2021,NO.9-NO.12
223 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2022- TH83/2/2022,NO.9-NO.12
224 分析测试学报 1004-4957 本刊编辑部 2019- TH83/2/2019,NO.1-NO.4, TH83/2/2019,NO...
225 分析测试学报 1004-4957 《分析测试学报》编辑部 2017- TH83/2/2017,NO.5-NO.8
226 分析测试学报 1004-4957 《分析测试学报》编辑部 2018- TH83/2/2018,NO.1-NO.4
227 分析测试学报 1004-4957 《分析测试学报》编辑部 2018- TH83/2/2018,NO.5-NO.8
228 分析测试技术与仪器 1006-3757 该刊编辑部 2013- TH83/3/2013,NO.1-4
229 分析测试技术与仪器 1006-3757 该刊编辑部 2018- TH83/3/2018,NO.1-4
230 分析测试技术与仪器 1006-3757 该刊编辑部 2014- TH83/3/2016,NO.1-NO.4
231 分析测试技术与仪器 1006-3757 该刊编辑部 2019- TH83/3/2019,NO.1-NO.4
232 分析测试技术与仪器 1006-3757 该刊编辑部 2020- TH83/3/2020,NO.1-NO.4
233 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2013- O65/3/2013,NO.1-4
234 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2013- O65/3/2013,NO.5-8
235 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2014- O65/3/2014,NO.1-4
236 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2014- O65/3/2014,NO.5-8
237 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2017- O65/3/2017,NO.5-8
238 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2013- O65/3/2013,NO.9-12
239 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2017- O65/3/2017,NO.9-12
240 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2015- O65/3/2015,NO.1-NO.4
241 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2015- O65/3/2015,NO.5-NO.8
242 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2017- O65/3/2017,NO.1-NO.4
243 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2015 O65/3/2015,NO.9-NO.12
244 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2014- O65/3/2016,NO.9-NO.12
245 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2009 O65/3/2009,NO.7-12/2009
246 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2010- O65/3/2010,NO.1-4/2010-
247 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2011- O65/3/2011,NO.1-4/2011-
248 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2011- O65/3/2011,NO.5-8/2011-
249 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2012- O65/3/2012,NO.1-4/2012-
250 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2012- O65/3/2012,NO.5-8/2012-
251 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2010- O65/3/2010,NO.9-12/2010-
252 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2011- O65/3/2011,NO.9-12/2011-
253 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2012- O65/3/2012,NO.9-12/2012-
254 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2008 O65/3/2008,NO.1-NO.4/2008
255 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2008 O65/3/2008,NO.5-NO.8/2008
256 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2008 O65/3/2008,NO.9-NO.12/2008
257 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2016 O65/3/2016,NO.5-NO.8, S2026260
258 分析试验室 1000-0720 北京大学出版社 2014- O65/3/2014,NO.7-12, O65/3/2014,NO.9-12
259 分析试验室 1000-0720 有研博翰出版有限公司 2018- O65/3/2018,NO.1-NO.4
260 分析试验室 1000-0720 有研博翰出版有限公司 2018- O65/3/2018,NO.5-NO.8
261 分析试验室 1000-0720 有研博翰出版有限公司 2018- O65/3/2018,NO.9-NO.12
262 反腐败导刊 1009-9204 本刊编辑部出版 2002 D602/6/2002,NO.1-12/2002
263 发光学报 1000-7032 2013- TN2/10/2013,NO.1-4
264 发光学报 1000-7032 2013- TN2/10/2013,NO.5-8
265 发光学报 1000-7032 科学出版社 2015- TN2/10/2015,NO.4-6
266 发光学报 1000-7032 科学出版社 2014- TN2/10/2014,NO.9-12
267 发光学报 1000-7032 科学出版社 2015- TN2/10/2015,NO.7-12
268 发光学报 1000-7032 科学出版社 2014- TN2/10/2014,NO.1-NO.4
269 发光学报 1000-7032 科学出版社 2014- TN2/10/2014,NO.5-NO.8
270 发光学报 1000-7032 科学出版社 2015- TN2/10/2015,NO.1-NO.3
271 发光学报 1000-7032 科学出版社 2016- TN2/10/2016,NO.1-NO.4
272 发光学报 1000-7032 科学出版社 2014- TN2/10/2016,NO.5-NO.8
273 发光学报 1000-7032 科学出版社 2017- TN2/10/2017,NO.1-NO.4
274 发光学报 1000-7032 科学出版社 2017- TN2/10/2017,NO.5-NO.8
275 发光学报 1000-7032 科学出版社 2019- TN2/10/2019,NO.1-NO.6
276 发光学报 1000-7032 科学出版社 2022- TN2/10/2022,NO.1-NO.4
