| 暂存书架(0) | 登录

刊名 ISSN 出版社 出版年 索书号
1 标准化与质量管理 CN 广东省科学术情报研究所 1983- F27/1/1983,NO.1-NO.6/1983
2 Bibliography of agriculture US U.S. Goverment printing office 1968- S18/2/1968,VOL.32,NO.4-6/1968
3 保健与生活 1005-5371 该刊杂志社 2017- R1/13/2017,NO.1-NO.6
4 保健与生活 1005-5371 该刊杂志社 2018- R1/13/2018,NO.1-NO.6, R1/13/2018,NO.1...
5 保健与生活:上半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2019- R1/13.02/2019,NO.1-NO.12
6 保健与生活:上半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2019- R1/13.02/2019,NO.1-NO.12
7 保健与生活:上半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2020- R1/13.02/2020,NO.9-NO.16
8 保健与生活:上半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2020- R1/13.02/2020,NO.17-NO.19, NO.21-24
9 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2020- R1/13/2020,NO.1-NO.8
10 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2022- R1/13/2022,NO.1-NO.6
11 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2023 R1/13/2023,NO.1-NO.8
12 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2022- R1/13/2022,NO.7-NO.12
13 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2023 R1/13/2023,NO.9-NO.16
14 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2022- R1/13/2022,NO.20-NO.24
15 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2023 R1/13/2023,NO.17-NO.24
16 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2022- R1/13/2022,NO.13-NO.15.17-19
17 保健与生活:下半月刊 1005-5371 该刊杂志社 2019- R1/13.02/2019,NO.1-NO.11, R1/13/2019,...
18 保险理论与实践.2017年第1期(总第13期) 978-7-5049-8875-1 中国金融出版社 2023 F84/21/2023,NO.1-NO.3
19 保险理论与实践.2017年第1期(总第13期) 978-7-5049-8875-1 中国金融出版社 2023 F84/21/2023,NO.4-NO.6
20 保险理论与实践.2017年第1期(总第13期) 978-7-5049-8875-1 中国金融出版社 2023 F84/21/2023,NO.7-NO.9
21 保险理论与实践.2017年第1期(总第13期) 978-7-5049-8875-1 中国金融出版社 2023 F84/21/2023,NO.10-NO.12
22 保险研究 1004-3306 该刊编辑部 2023 F84/1/2023,NO.1-NO.4
23 保险研究 1004-3306 该刊编辑部 2023 F84/1/2023,NO.5-NO.8
24 保险研究 1004-3306 该刊编辑部 2023 F84/1/2023,NO.9-NO.12
25 保鲜与加工 1009-6221 该刊编辑部 2013- S37/2/2013,NO.1-6
26 保鲜与加工 1009-6221 该刊编辑部 2015- S37/2/2015,NO.1-NO.6
27 保鲜与加工 1009-6221 该刊编辑部 2015- S37/2/2016,NO.1-NO.3
28 保鲜与加工 1009-6221 该刊编辑部 2016- S37/2/2016,NO.4-NO.6
29 保鲜与加工 1009-6221 该刊编辑部 2014- S37/2/2014,NO.1-NO.11
30 保鲜与加工 1009-6221 《保鲜与加工》编辑部 2017- S37/2/2017,NO.1-NO.3
31 保鲜与加工 1009-6221 《保鲜与加工》编辑部 2017- S37/2/2017,NO.4-NO.6
32 保鲜与加工 1009-6221 《保鲜与加工》编辑部 2018- S37/2/2018,NO.1-NO.3
33 保鲜与加工 1009-6221 《保鲜与加工》编辑部 2018- S37/2/2018,NO.4-NO.6
34 保鲜与加工 1009-6221 《保鲜与加工》编辑部 2020- S37/2/2020,NO.1-NO.3
35 保鲜与加工 1009-6221 《保鲜与加工》编辑部 2020- S37/2/2020,NO.4-NO.6
36 保鲜与加工 1009-6221 《保鲜与加工》编辑部 2019- S37/2/2019,NO.1-NO.3, S37/2/2019,NO.4...
37 保鲜与加工 1009-6221 国家农产品保鲜工程技术研究中心、天津市农业科学院信息研究所 2021- S37/2/2021,NO.1-NO.3
38 保鲜与加工 1009-6221 国家农产品保鲜工程技术研究中心、天津市农业科学院信息研究所 2021- S37/2/2021,NO.4-NO.6
39 保鲜与加工 1009-6221 国家农产品保鲜工程技术研究中心、天津市农业科学院信息研究所 2001- S37/2/2002,NO.1-NO.6/2002-
40 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1979- S3/104/1979,NO.1,NO.1/1979
41 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1982- S3/104/1982,NO.1-NO.4/1982
42 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1984- S3/104/1984,NO.1-NO.4/1984
43 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1985- S3/104/1985,NO.1-NO.4/1985
44 八一农学院学报 1000-2847 该刊编辑部 1985- S3/104/1985,NO.2-NO.3/1985
45 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1986- S3/104/1986,NO.1-NO.4/1986
46 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1987- S3/104/1987,NO.1-NO.4/1987
47 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1988- S3/104/1988,NO.1-NO.3/1988
48 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1988- S3/104/1988,NO.1-NO.4/1988
49 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1989- S3/104/1989,NO.1-NO.4/1989
50 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1990- S3/104/1990,NO.1-NO.4/1990
51 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1991- S3/104/1991,NO.3-NO.4/1991
52 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1993- S3/104/1993,NO.1-NO.2/1993
53 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1994- S3/104/1994,NO.1-NO.4/1994
54 八一农学院学报 1000-2847 该刊编辑部 1995- S3/104/1995,NO.1-NO.4/1995
55 八一农学院学报 1000-2847 该刊编辑部 1995- S3/104/1995,NO.2-NO.3/1995
56 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1988- S3/104/1988,NO.1-NO.4/1988*1
57 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1990- S3/104/1990,NO.1-NO.4/1990*1
58 八一农学院学报 CN 该刊编辑部 1994- S3/104/1994,NO.1-NO.4/1994*1
59 八一农学院学报 1000-2847 该刊编辑部 1992- S3/104/1992,NO.4/1993,NO.1-4(NO.3)/
60 兵器 1009-3567 该杂志社 2017- E92/2/2017,NO.1-NO.6
61 兵器 1009-3567 该杂志社 2018- E92/2/2018,NO.1-NO.5, E92/2/2018,NO.7...
62 兵器 1009-3567 该杂志社 2019- E92/2/2019,NO.1-NO.6, E92/2/2019,NO.7...
63 兵器知识 1000-4912 国防工业出版社 2017- TJ/1/2017,NO.1-NO.6
64 兵器知识 1000-4912 国防工业出版社 2022- TJ/1/2022,NO.1-NO.6
65 兵器知识 1000-4912 国防工业出版社 2023 TJ/1/2023,NO.1-NO.6
66 兵器知识 1000-4912 国防工业出版社 2017- TJ/1/2017,NO.7-NO.12
67 兵器知识 1000-4912 国防工业出版社 2022- TJ/1/2022,NO.7-NO.12
68 兵器知识 1000-4912 国防工业出版社 2023 TJ/1/2023,NO.7-NO.12
69 兵器知识 1000-4912 国防工业出版社 2019- TJ/1/2019,NO.1-NO.6, TJ/1/2019,NO.7-N...
70 包装与设计 1007-4759 该刊杂志社 2013- TB48/4/2013,NO.1-3
71 包装与设计 1007-4759 该刊杂志社 2013- TB48/4/2013,NO.4-6
72 包装与设计 1007-4759 该刊杂志社 2014- TB48/4/2014,NO.1-NO.3
73 包装与设计 1007-4759 该刊杂志社 2014- TB48/4/2014,NO.5-NO.6
74 包装世界 1003-9929 该刊杂志社 2013- TB48/3/2013,NO.1-6
75 包装世界 1003-9929 该刊杂志社 2014- TB48/3/2014,NO.1-NO.5
76 包装世界 1003-9929 该刊杂志社 2015- TB48/3/2015,NO.4-NO.6
77 包装世界 1003-9929 该刊杂志社 2016- TB48/3/2016,NO.1-NO.6
78 包装世界 1003-9929 该刊杂志社 2017- TB48/3/2017,NO.1-NO.6
79 北京中医 CN 该分会 1983- R22/10/83,NO.1-NO.4/1983
80 北京中医 CN 该分会 1984- R22/10/84,NO.1-NO.4/1984
81 北京中医 CN 该分会 1985- R22/10/84,NO.1-NO.6/1985
82 北京中医药 1674-1307 该刊编辑部 2020- R24/2/2020,NO.1-NO.6
83 北京中医药 1674-1307 该刊编辑部 2021- R24/2/2021,NO.1-NO.4
84 北京中医药 1674-1307 该刊编辑部 2021- R24/2/2021,NO.5-NO.8
85 北京中医药 1674-1307 该刊编辑部 2018- R24/2/2018,NO.9-NO.12
86 北京中医药 1674-1307 该刊编辑部 2020- R24/2/2020,NO.8-NO.12
87 北京中医药 1674-1307 该刊编辑部 2021- R24/2/2021,NO.9-NO.12
88 北京中医药 1674-1307 该刊编辑部 2018- R24/2/2018,NO.1-NO.4, R24/2/2018,NO.5...
89 北京中医药 1674-1307 该刊编辑部 2019- R24/2/2019,NO.1-NO.4, R24/2/2019,NO.5...
90 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2021-
91 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2011- QKKONG*488
92 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2013- R24/2/2013,NO.1-6
93 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2013- R24/2/2013,NO.7-12
94 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2014- R24/2/2014,NO.1-NO.6
95 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2014- R24/2/2014,NO.7-NO.9
96 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2015- R24/2/2015,NO.1-NO.6
97 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2016- R24/2/2016,NO.1-NO.6
98 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2021- R24/2/2021,NO.1-NO.6
99 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2015- R24/2/2015,NO.7-NO.12
100 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2017- R24/2/2017,NO.7-NO.12
101 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2021- R24/2/2021,NO.7-NO.12
102 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2009- R24/2/2009,NO.1-6/2009
103 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2010- R24/2/2010,NO.1-6/2010
104 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2012- R24/2/2012,NO.1-6/2012
105 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2014- R24/2/2014,NO.10-NO.12
106 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2008- R24/2/2008,NO.7-12/2008
107 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2009- R24/2/2009,NO.7-12/2009
108 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2010- R24/2/2010,NO.7-12/2010
109 北京中医药大学学报 1006-2157 该刊编辑部 2012- R24/2/2012,NO.7-12/2012
110 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2021-
111 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2021-
112 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2017- R24/2/2017,NO.1-NO.6
113 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2023 R24/2/2023,NO.1-NO.4
114 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2023 R24/2/2023,NO.5-NO.8
115 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2020- R24/3/2020,NO.1-NO.6
116 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2016- R24/2/2016,NO.7-NO.12
117 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2023 R24/2/2023,NO.9-NO.12
118 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2020- R24/3/2020,NO.7-NO.9,12
119 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2018- R24/3/2018,NO.1-NO.4, R24/3/2018,NO.5...
120 北京中医药大学学报 1006-2157 北京中医药大学学报编辑部 2019- R24/3/2019,NO.1-NO.4, R24/3/2019,NO.5...
121 北京中医药大学学报(中医临床版) 1672-2205 该刊编辑部 2006- R24/2/2006,NO.1-6/2006
122 北京中医药大学学报(中医临床版) 1006-2157 该刊编辑部 2007- R24/2/2007,NO.1-6/2007
123 北京中医药大学学报(中医临床版) 1006-2157 该刊编辑部 2008- R24/2/2008,NO.1-6/2008
124 北京中医药大学学报(中医临床版) 1672-2205 该刊编辑部 2006- R24/2/2006,NO.7-12/2006
125 北京中医药大学学报(中医临床版) 1006-2157 该刊编辑部 2007- R24/2/2007,NO.7-12/2007
126 北京中医药大学学报(中医临床版) 1672-2205 该刊编辑部 2005- R24/2/2005,NO.1-4、2004,NO1-2/2005、2
127 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2013- G807.4/2/2013,NO.1-4
128 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2013- G807.4/2/2013,NO.5-8
129 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2014- G807.4/2/2014,NO.2-5
130 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2015- G807.4/2/2015,NO.5-8
131 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2012- G807.4/2/2012,NO.9-12
132 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2013- G807.4/2/2013,NO.9-12
133 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2014- G807.4/2/2014,NO.5-NO.8
134 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2015- G807.4/2/2015,NO.1-NO.3
135 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2015- G807.4/2/2015,NO.1-NO.4
136 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2010- G807.4/2/2010,NO.6-NO.10
137 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2014- G807.4/2/2014,NO.9-NO.12
138 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2017- G807.4/2/2017,NO.2-NO.4, G807.4/2/201...
139 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2018- G807.4/2/2018,NO.1-NO.4, G807.4/2/201...
140 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学报编辑部 2019- G807.4/2/2019,NO.1-NO.3, G807.4/2/201...
141 北京体育大学学报 1007-3612 北京体育大学学术期刊部 2016- G807.4/2/2016,NO.1.2.4.5
142 北京体育师范学院学报 1008-2220 北京体育师范学院 2000- G807.4/5/2000,NO.1-4/2000
143 北京农业大学学报 0479-8007 该刊编辑室 1988- S3/157/V.14,NO.1-4/1988
144 北京农业大学学报 0479-8007 该刊编辑室 1989- S3/157/V.15,NO.1-4/1989
145 北京农业大学学报 0479-8007 该刊编辑室 1990- S3/157/V.16,NO.1-4/1990
146 北京农业大学学报 0479-8007 该刊编辑室 1992- S3/157/V.18,NO.1-4/1992
147 北京农业工程大学学报 CN 该刊编辑部 1988- S2/4/1988,NO.1-4/1988
148 北京农业工程大学学报 CN 该刊编辑部 1989- S2/4/1989,NO.1-4/1989
149 北京农业工程大学学报 CN 该刊编辑部 1990- S2/4/1990,NO.1-4/1990
150 北京农业科学 1001-8344 北京市农业科学院 1983-
151 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1983- S3/129/1983,NO.1-4/1983
152 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1986- S3/129/1986,NO.1-6/1986
153 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1987- S3/129/1987,NO.1-6/1987
154 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1988- S3/129/1988,NO.1-6/1988
155 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1989- S3/129/1989,NO.1-6/1989
156 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1990- S3/129/1990,NO.1-6/1990
157 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1991- S3/129/1991,NO.1-6/1991
158 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1992- S3/129/1992,NO.1-6/1992
159 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1993- S3/129/1993,NO.1-6/1993
160 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1997- S3/129/1997,NO.1-6/1997
161 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1997- S3/129/1997,NO.3-6/1997
162 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1998- S3/129/1998,NO.1-6/1998
163 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1999- S3/129/1999,NO.1-6/1999
164 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1984- S3/129/1984,NO.7-12/1984
165 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1985- S3/129/1985,NO.1-12/1985
166 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1989- S3/129/1989,NO.1-6/1989*1
167 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1990- S3/129/1990,NO.1-NO.4/1990
168 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1985- S3/129/1985,NO.1-7(NO.2)/1985
169 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1984- S3/129/1984,NO.3-11(NO.7、9)/1984
170 北京农业科学 CN 北京农业科学研究院 1990- S3/129/1990,NO.1-4/NO.5、6(增刊)/1990
171 北京农业科技:农业译丛 CN 北京市农业科学院情报资料室 1980- S3/20/80,NO.1-NO.4/1980
172 北京农业职业学院学报 1671-7252 北京农业职业学院学报编辑部编辑出版 2002- G725/3/2002,NO.1-4/2002
173 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 2021- S3/148/2021,NO.2-NO.4
174 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 2011- S3/148/2011,NO.1-4/2011
175 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 1987- S3/148/1987,NO.1-NO.3/1987
176 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 1988- S3/148/1988,NO.1-NO.3/1988
177 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 1989- S3/148/1989,NO.1-NO.3/1989
178 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 1991- S3/148/1991,NO.1-NO.4/1991
179 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 1994- S3/148/1994,NO.1-NO.2/1994
180 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 1995- S3/148/1995,NO.1-NO.2/1995
181 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 1998- S3/148/1998,NO.1-NO.4/1998
182 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 2010- S3/148/2010,NO.1-NO.4/2010
183 北京农学院学报 1002-3186 该刊编辑部 1990/96/97/99- S3/148/1990,NO.2,96,NO.2,97,NO.3,99
184 北京农学院学报 1002-3186 北京农学院学报编辑部 2018- S3/148/2018,NO.2-NO.4
185 北京农学院学报 1002-3186 北京农学院学报编辑部 2019- S3/148/2019,NO.1-NO.4
186 北京农学院学报 1002-3186 北京农学院学报编辑部 2019- S3/148/2020,NO.1-NO.4
187 北京医学 0253-9713 中华医学会北京分会 1980- R-02/2/1980,NO.1-6/1980
188 北京医学 0253-9713 中华医学会北京分会 1981- R-02/2/1981,NO.1-6/1981
189 北京医学 0253-9713 中华医学会北京分会 1982- R-02/2/1982,NO.1-6/1982
190 北京医学 0253-9713 中华医学会北京分会 1983- R-02/2/1983,NO.1-6/1983
191 北京医学 0253-9713 中华医学会北京分会 1984- R-02/2/1984,NO.1-6/1984
192 北京医学 0253-9713 中华医学会北京分会 1985- R-02/2/1985,NO.1-6/1985
193 北京医学院学报 CN 北京医学院 1978- R-5/3/1978,NO.1-3/1978
194 北京医学院学报 CN 北京医学院 1979- R-5/3/1979,NO.1-4/1979
195 北京医学院学报 CN 北京医学院 1980 R-5/3/1980,NO.1-4/1980
196 北京医学院学报 CN 北京医学院 1981- R-5/3/1981,NO.1-4/1981
197 北京医学院学报 CN 北京医学院 1982- R-5/3/1982,NO.1-4/1982
198 北京医学院学报 CN 北京医学院 1984- R-5/3/1984,NO.1-4/1984
199 北京医学院学报 CN 北京医学院 1985- R-5/3/1985,NO.1-4/1985
200 北京医学院学报 CN 北京医学院 1976- R-5/3/1976,NO.2,NO.4/1976
201 北京医学院学报 CN 北京医学院 1976- R-5/3/1976,NO.2-4;1977,NO.1-4/1976/
202 北京周刊(Beijing Review) 1000-9140 1996- H3/13/1996,NO.1-4/1996
203 北京周刊(Beijing Review) 1000-9140 1996- H3/13/1996,NO.1-5/1996
204 北京周刊(Beijing Review) 1000-9140 1996- H3/13/1996,NO.5-7/1996
205 北京周刊(Beijing Review) 1000-9140 1999- H3/13/1999,NO.1-5/1999
206 北京周刊(Beijing Review) 1000-9140 1999- H3/13/1999,NO.4-5/1999
207 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2013- H3/13/2013,NO.1-10
208 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2013- H3/13/2014,NO.1-10
209 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2013- H3/13/2014,NO.1-10
210 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2013- H3/13/2013,NO.11-20
211 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2013- H3/13/2013,NO.21-30
212 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2014- H3/13/2013,NO.21-30
213 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2013- H3/13/2013,NO.41-50
214 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2013- H3/13/2014,NO.11-20
215 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2014- H3/13/2014,NO.11-20
216 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2014- H3/13/2014,NO.21-30
217 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2014- H3/13/2014,NO.31-40
218 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2014- H3/13/2014,NO.41-52
219 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2015- H3/13/2015,NO.14-26
220 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2022- H3/13/2022,NO.2-NO.9
221 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2015- H3/13/2015,NO.1-NO.13
222 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2011- H3/13/2011,NO.1-9/2011
223 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2015- H3/13/2015,NO.27-NO.40
224 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2015- H3/13/2015,NO.41-NO.52
225 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2022- H3/13/2022,NO.10-NO.15
226 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2022- H3/13/2022,NO.16-NO.21
227 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2022- H3/13/2022,NO.22-NO.27
228 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2022- H3/13/2022,NO.28-NO.33
229 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2022- H3/13/2022,NO.34-NO.39
230 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2022- H3/13/2022,NO.40-NO.46
231 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2022- H3/13/2022,NO.47-NO.52
232 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2009- H3/13/2009,NO.1-14/2009
233 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2010- H3/13/2010,NO.1-10/2010
234 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2012- H3/13/2012,NO.1-10/2012
235 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2002- H3/13/2002,NO.36-52/2002
236 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2006- H3/13/2006,NO.17-33/2006
237 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2009- H3/13/2009,NO.16-30/2009
238 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2009- H3/13/2009,NO.30-52/2009
239 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2009- H3/13/2009,NO.31-45/2009
240 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2010- H3/13/2010,NO.11-20/2010
241 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2010- H3/13/2010,NO.21-30/2010
242 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2010- H3/13/2010,NO.31-40/2010
243 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2010- H3/13/2010,NO.41-52/2010
244 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2011- H3/13/2011,NO.10-18/2011
245 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2010- H3/13/2011,NO.19-27/2011
246 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2011- H3/13/2011,NO.28-36/2011
247 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2011- H3/13/2011,NO.37-46/2011
248 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2012- H3/13/2012,NO.11-20/2012
249 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2012- H3/13/2012,NO.21-30/2012
250 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2012- H3/13/2012,NO.31-40/2012
251 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2012- H3/13/2012,NO.41-52/2012
252 北京周报 CN 该刊编辑部 1989- H3/13/1989,NO.2-NO.6/1989
253 北京周报 CN 该刊编辑部 1990- H3/13/1990,NO.1-NO.8/1990
254 北京周报 CN 该刊编辑部 1991- H3/13/1991,NO.1-NO.8/1991
255 北京周报 CN 该刊编辑部 1992- H3/13/1992,NO.1-NO.7/1992
256 北京周报 CN 该刊编辑部 1992- H3/13/1992,NO.2-NO.8/1992
257 北京周报 CN 该刊编辑部 1994- H3/13/1994,NO.1-NO.8/1994
258 北京周报 CN 该刊编辑部 1997- H3/13/1997,NO.1-NO.8/1997
259 北京周报 CN 该刊编辑部 1998- H3/13/1998,NO.1-NO.8/1998
260 北京周报 CN 该刊编辑部 1990- H3/13/90,NO.41-NO.52/1990
261 北京周报 CN 该刊编辑部 1991- H3/13/91,NO.21-NO.40/1991
262 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.1-NO.13/1987
263 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.3-NO.25/1987
264 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.6-NO.26/1987
265 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.1-NO.13/1988
266 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.1-NO.17/1988
267 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.1-NO.26/1988
268 北京周报 CN 该刊编辑部 1989- H3/13/1989,NO.3-NO.13/1989
269 北京周报 CN 该刊编辑部 1989- H3/13/1989,NO.3-NO.20/1989
270 北京周报 CN 该刊编辑部 1989- H3/13/1989,NO.7-NO.13/1989
271 北京周报 CN 该刊编辑部 1990- H3/13/1990,NO.1-NO.12/1990
272 北京周报 CN 该刊编辑部 1990- H3/13/1990,NO.9-NO.16/1990
273 北京周报 CN 该刊编辑部 1991- H3/13/1991,NO.1-NO.20/1991
274 北京周报 CN 该刊编辑部 1991- H3/13/1991,NO.9-NO.16/1991
275 北京周报 CN 该刊编辑部 1992- H3/13/1992,NO.9-NO.14/1992
276 北京周报 CN 该刊编辑部 1993- H3/13/1993,NO.8-NO.13/1993
277 北京周报 CN 该刊编辑部 1994- H3/13/1994,NO.1-NO.23/1994
278 北京周报 CN 该刊编辑部 1994- H3/13/1994,NO.9-NO.25/1994
279 北京周报 CN 该刊编辑部 1995- H3/13/1995,NO.5-NO.13/1995
280 北京周报 CN 该刊编辑部 1996- H3/13/1996,NO.8-NO.34/1996
281 北京周报 CN 该刊编辑部 1997- H3/13/1997,NO.1-NO.26/1997
282 北京周报 CN 该刊编辑部 1997- H3/13/1997,NO.9-NO.15/1997
283 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2001- H3/13/2001,NO.1-NO.15/2001
284 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2002- H3/13/2002,NO.1-NO.18/2002
285 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2003- H3/13/2003,NO.1-NO.14/2003
286 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2004- H3/13/2004,NO.1-NO.14/2004
287 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2005- H3/13/2005,NO.1-NO.13/2005
288 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2006- H3/13/2006,NO.1-NO.16/2006
289 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2007- H3/13/2007,NO.1-NO.10/2007
290 北京周报 1000-9140 该刊编辑部 2008- H3/13/2008,NO.1-NO.13/2008
291 北京周报 CN 该刊编辑部 1986- H3/13/1986,NO.27-NO.37/1986
292 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.12-NO.22/1987
293 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.23-NO.33/1987
294 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.26-NO.51/1987
295 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.34-NO.44/1987
296 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.40-NO.52/1987
297 北京周报 CN 该刊编辑部 1987- H3/13/1987,NO.45-NO.52/1987
298 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.14-NO.26/1988
299 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.18-NO.34/1988
300 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.27-NO.38/1988
301 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.28-NO.52/1988
302 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.35-NO.52/1988
303 北京周报 CN 该刊编辑部 1988- H3/13/1988,NO.40-NO.52/1988
