MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:11
- 题名/责任者:
- 传感技术与实验:传感器件外形、标定与实验/张洪润, 张亚凡主编
- 出版发行项:
- 北京:清华大学出版社,2005
- ISBN及定价:
- 7-302-11220-7/CNY29.80
- 载体形态项:
- 328页:图;26cm
- 其它题名:
- 传感器件外形、标定与实验
- 丛编项:
- 新世纪电子信息工程系列教材
- 个人责任者:
- 主编 张亚凡
- 个人责任者:
- 主编 张洪润
- 学科主题:
- 传感器-教材-高等学校
- 中图法分类号:
- TP212
- 提要文摘附注:
- 本书主要介绍传感器的精确度评定、标定方法、信号分类及特征、选用原则,并包括实验规则、常用仪器的使用方法及51个基础实验。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 |
TP212/31 | S431155 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S431156 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S431157 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S431163 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S431164 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S431165 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S431166 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S431167 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S492330 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S492331 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S492332 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S492333 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | |
TP212/31 | S492334 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 |
显示全部馆藏信息