MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:8
- 题名/责任者:
- 财务大数据分析与决策/周冬华,杨彩华主编
- 出版发行项:
- 北京:高等教育出版社,2022
- ISBN及定价:
- 978-7-04-058177-5/CNY38.00
- 载体形态项:
- 190页:图;26cm
- 个人责任者:
- 周冬华 主编
- 个人责任者:
- 杨彩华 主编
- 学科主题:
- 财务管理-数据处理-教材
- 中图法分类号:
- F275
- 一般附注:
- 新文科·智能会计课教融合精品教材
- 提要文摘附注:
- 本书共9章,包括财务大数据概述和财务大数据分析的流程与方法等基本概念,基于企业战略分析与管理、全面预算管理、销售管理、采购管理、资金管理等业务流程的财务大数据分析及实战演练,基于大数据场景的财务报表分析等。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F275/678 | S3715225 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3715382 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3716671 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3716840 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3717058 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3717285 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3717988 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3717989 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3717990 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3719572 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3720128 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3720335 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3720629 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3723111 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3723327 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3737546 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3737794 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3741541 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3742679 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F275/678 | S3680531 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
F275/678 | S3683263 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
F275/678 | S3941911 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | 财经与管理科学书库(龙湖) | |
F275/678 | S3941912 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | 财经与管理科学书库(龙湖) | |
F275/678 | S3941913 | 总馆—财经与管理科学书库(龙湖) | 可借 | 财经与管理科学书库(龙湖) |
显示全部馆藏信息