MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:7
- 题名/责任者:
- 食品研究与开发/天津市食品研究所、天津市食品工业生产力促进中心
- 出版发行项:
- 天津:天津食品研究所,2012-
- ISSN及定价:
- 1005-6521 RMB20.00
- 统一书刊号:
- 12-1231/ts
- 邮发代号:
- 6-197
- 载体形态项:
- v.;26cm
- 起止卷期:
- 2012,no.1-
- 个人责任者:
- 赵丽 主编
- 团体责任者:
- 天津市食品研究所、天津市食品工业生产力促进中心 主办
- 非控制主题词:
- 食品工业
- 中图法分类号:
- TS2
- 出版周期附注:
- 月刊
- 提要文摘附注:
- 食品工业刊物。旨在交流食品饮料科技信息,促进食品饮料工业发展。着重介绍国内外食品 饮料工业的研究实验报告,综述新技术、新工艺、新设备、新产品等,内容以学术交流形式为主,突出应用性科学技术。栏目有综述、科学研究、工艺、食品开发、营养健康、检测分析、食品保鲜、文摘等。
全部MARC细节信息>>
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
第二阅览室 | 1 | 24 | 在架 | |||
第二阅览室 | 2 | 25 | 在架 | |||
第二阅览室 | 3 | 26 | 在架 | |||
第二阅览室 | 4 | 27 | 在架 | |||
第二阅览室 | 5 | 28 | 在架 | |||
第二阅览室 | 6 | 29 | 在架 | |||
第二阅览室 | 7 | 30 | 在架 | |||
第二阅览室 | 8 | 31 | 在架 | |||
第二阅览室 | 9 | 32 | 在架 | |||
第二阅览室 | 10 | 33 | 在架 | |||
第二阅览室 | 11 | 34 | 在架 | |||
第二阅览室 | 12 | 35 | 在架 | |||
第二阅览室 | 13 | 36 | 在架 | |||
第二阅览室 | 14 | 37 | 在架 | |||
第二阅览室 | 15 | 38 | 在架 | |||
第二阅览室 | 16 | 39 | 在架 | |||
第二阅览室 | 17 | 40 | 在架 | |||
第二阅览室 | 18 | 41 | 在架 | |||
第二阅览室 | 19 | 42 | 在架 | |||
第二阅览室 | 20 | 43 | 在架 | |||
第二阅览室 | 21 | 44 | 在架 | |||
第二阅览室 | 22 | 45 | 在架 | |||
第二阅览室 | 23 | 46 | 在架 | |||
第二阅览室 | 24 | 47 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
TS2/18/2012,NO.1-3/2012- | S2020086 | 2012 | 总馆—凤阳校区密集书库 | 可借 | 凤阳校区密集书库 |
显示全部馆藏信息