MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:10
- 题名/责任者:
- 分析化学/主编陈庆榆, 张雪梅
- 出版发行项:
- 合肥:合肥工业大学出版社,2010
- ISBN及定价:
- 978-7-5650-0149-9/CNY28.00
- 载体形态项:
- 253页:图;24cm
- 丛编项:
- 高等学校化学类课程系列教材
- 个人责任者:
- 陈庆榆 (化学) 主编
- 个人责任者:
- 张雪梅 (化学) 主编
- 学科主题:
- 分析化学-高等学校-教材
- 中图法分类号:
- O65-43
- 中图法分类号:
- O65
- 书目附注:
- 有书目
- 提要文摘附注:
- 本书共分11章,主要内容包括:定量分析的误差及数据处理、滴定分析法概述、酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法、重量法和沉淀滴定法、吸光光度法、电位分析法、定量分析中常用的分离方法以及其他仪器分析方法简介。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
O65/161 | S3716225 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
O65/161 | S3716226 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
O65/161 | S3716227 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
O65/161 | S3729711 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
O65/161 | S3737973 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
O65/161 | S3654080 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3655765 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3658604 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3659169 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3659562 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3661130 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3665453 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3666379 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3666745 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3670650 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3674226 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3674227 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3676833 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3682654 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3701423 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3703902 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3705029 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3705879 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3706300 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) | |
O65/161 | S3613196 | 总馆—综合书库A(凤阳校区) | 可借 | 综合书库A(凤阳校区) | |
O65/161 | S3476449 | 总馆—凤阳校区密集书库 | 可借 | 凤阳校区密集书库 |
显示全部馆藏信息