MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:7
- 题名/责任者:
- 色谱在药物分析中的应用/田颂九等编著
- 版本说明:
- 2
- 出版发行项:
- 北京:化学工业出版社,2006.3
- ISBN及定价:
- 7-5025-7985-0/$39.00
- 载体形态项:
- 320页;24cm
- 丛编项:
- 色谱技术丛书
- 中图法分类号:
- TQ460.7
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 |
TQ460.7/4 | S487505 | 总馆—工业技术书库(龙湖) | 可借 | |
TQ460.7/4 | S487506 | 总馆—工业技术书库(龙湖) | 可借 | |
TQ460.7/4 | S487507 | 总馆—工业技术书库(龙湖) | 可借 | |
TQ460.7/4 | S487508 | 总馆—工业技术书库(龙湖) | 可借 | |
TQ460.7/4 | S487509 | 总馆—工业技术书库(龙湖) | 可借 |
显示全部馆藏信息