MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:31
- 题名/责任者:
- 演讲与口才/演讲与口才杂志社
- 出版发行项:
- 吉林(吉林):演讲与口才杂志社,2017-
- ISSN及定价:
- 1006-4699 CNY2.80(1996) CNY4.00(2017)
- 统一书刊号:
- 22-1020/C
- 邮发代号:
- 12-61
- 邮发代号:
- 12-60
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- 1983,no.1(1983,7,20)-1983,no.3(1983,11,20)
- 并列正题名:
- Speech and eloquence
- 由...部分继承:
- 演讲与口才 学生读本
- 个人责任者:
- 邵天骄 主编
- 个人责任者:
- 邵守义 主编
- 团体责任者:
- 演讲与口才杂志社 主办
- 中图法分类号:
- H019
- 出版周期附注:
- 旬刊 2012-
- 出版周期附注:
- 双月刊 1983-1984
- 出版周期附注:
- 月刊 1985-2000
- 出版周期附注:
- 半月刊 2001-2011
- 内容附注:
- 谈话技巧 交际指南 论辩之道 演讲艺术 生活讲台 演讲家研究
全部MARC细节信息>>
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 1 | 1 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 2 | 2 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 3 | 3 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 4 | 4 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 5 | 5 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 6 | 6 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 7 | 7 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 8 | 8 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 9 | 9 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 10 | 10 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 11 | 11 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 12 | 12 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 13 | 13 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 14 | 14 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 15 | 15 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 16 | 16 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 17 | 17 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 18 | 18 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 19 | 19 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 20 | 20 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 21 | 21 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 22 | 22 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 23 | 23 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 24 | 24 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 1 | 1 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 2 | 2 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 3 | 3 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 4 | 4 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 5 | 5 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 6 | 6 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 7 | 7 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 8 | 8 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 9 | 9 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 10 | 10 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 11 | 11 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 12 | 12 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 13 | 13 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 14 | 14 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 15 | 15 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 16 | 16 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 17 | 17 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 18 | 18 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 19 | 19 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 20 | 20 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 21 | 21 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 22 | 22 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 23 | 23 | 在架 | ||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 24 | 24 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(6) | 1 | 24 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 2 | 25 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 3 | 26 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 4 | 27 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 5 | 28 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 6 | 29 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 7 | 30 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 8 | 31 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 9 | 32 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 10 | 33 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 11 | 34 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 12 | 35 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 13 | 36 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 14 | 37 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 15 | 38 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 16 | 39 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 17 | 40 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 18 | 41 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 19 | 42 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 20 | 43 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 21 | 44 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 22 | 45 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 23 | 46 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 24 | 47 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(6) | 1 | 24 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 2 | 25 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 3 | 26 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 4 | 27 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 5 | 28 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 6 | 29 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 7 | 30 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 8 | 31 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 9 | 32 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 10 | 33 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 11 | 34 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 12 | 35 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 13 | 36 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 14 | 37 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 15 | 38 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 16 | 39 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 17 | 40 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 18 | 41 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 19 | 42 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 20 | 43 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 21 | 44 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 22 | 45 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 23 | 46 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 24 | 47 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 1 | 12 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 2 | 13 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 3 | 14 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 4 | 15 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 5 | 16 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 6 | 17 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 7 | 18 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 8 | 19 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 9 | 20 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 10 | 21 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 11 | 22 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 12 | 23 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
H019/1/2017,NO.9-NO.16 | S2519139 | 总馆—凤阳校区密集书库 | 可借 | 凤阳校区密集书库 |
显示全部馆藏信息