MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:5
- 题名/责任者:
- 财务报表分析:立体化数字教材版/张新民,钱爱民编著
- 版本说明:
- 5版
- 出版发行项:
- 北京:中国人民大学出版社,2019
- ISBN及定价:
- 978-7-300-27162-0/CNY49.00
- 载体形态项:
- 357页:图;26cm
- 并列正题名:
- Financial statement analysis
- 个人责任者:
- 张新民 (1962.12-) 编著
- 个人责任者:
- 钱爱民 (1970-) 编著
- 学科主题:
- 会计报表-会计分析-高等教育-教材
- 中图法分类号:
- F231.5
- 一般附注:
- “十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 国家级精品课程/教育部视频公开课/资源共享课配套教材 教育部经济管理类核心课程教材
- 提要文摘附注:
- 本书以战略视角下的财务报表分析为引领,系统完善了企业财务状况质量分析理论,构建了基于中国情境的财务报表分析框架,将财务报表分析内容与现行会计准则的概念体系和报表体系紧密结合,将会计改革中蕴涵的最新会计理念融入财务报表分析的相关环节。包括资产质量分析、利润质量分析、资本结构质量分析、现金流量质量分析、所有者权益变动表分析及合并财务报表分析等内容。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F231.5/116-5 | S3720363 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3720364 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3729043 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3730856 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3732353 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3734899 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3736888 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3737682 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3745235 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3745236 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3745705 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3745706 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3748204 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3748234 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3748235 | 总馆—综合书库B(龙湖) | 可借 | 综合书库B(龙湖) | |
F231.5/116-5 | S3675123 | 总馆—综合书库B(凤阳校区) | 可借 | 综合书库B(凤阳校区) |
显示全部馆藏信息