MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:5
- 题名/责任者:
- 机床与液压/中国家机械工程学会 、广州机械工程学会主办
- 出版发行项:
- 广东:该刊编辑部,2012-
- ISSN及定价:
- 1001-3881 RMB8.00
- 统一书刊号:
- 44-1259
- 邮发代号:
- 46-40
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- v.40,no22(2012.11.15)-no.24(2012.12.28)-
- 个人责任者:
- 宋天虎 主编
- 团体责任者:
- 中国家机械工程学会 主办
- 团体次要责任者:
- 广州机械工程学会 主办
- 非控制主题词:
- 机床
- 中图法分类号:
- TH137
- 出版周期附注:
- 半月刊
- 提要文摘附注:
- 机床液压工业科技刊物。旨在宣传贯彻党和国家对机床液压工业的技术政策,普及推广和提高机床液压技术,组织重要科研项目的攻关,介绍国内外有关的新技术及其动向。内容主要有机床液压技术、静压技术、数显技术和工业机器人技术,以及与之有关的管理、市场信息、国内外动态等。设有综述评论、设计与研究、消息报道、国外技术、机床液压技术文摘、机床液压技术讲座等栏目。
全部MARC细节信息>>
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
教师阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
教师阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
教师阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
教师阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
教师阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
TH137/2/2012,NO.1-3/2012 | S2015180 | 2012 | 总馆—凤阳校区密集书库 | 可借 | 凤阳校区密集书库 |
显示全部馆藏信息