MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:23
- 题名/责任者:
- 光电工程/中国科学院光电技术研究所,中国光学学会主办
- 出版发行项:
- 四川:《光电工程》编辑部,2017-
- ISSN及定价:
- 1003-501X RMB90.00
- 统一书刊号:
- 51-1346/O4
- 邮发代号:
- 62-296
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- 1974.创刊,2015,no.9-no.12-2016.NO.1-NO.4-2017.NO.5,6,8,9-
- 个人责任者:
- 罗先刚 主编
- 团体责任者:
- 中国科学院光电技术研究所 主办
- 学科主题:
- 光电子技术
- 中图法分类号:
- TN2
- 出版周期附注:
- 月刊
全部MARC细节信息>>
2019年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(龙湖校区) | 1 | 1 | 1 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 2 | 2 | 2 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 3 | 3 | 3 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 4 | 4 | 4 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 5 | 5 | 5 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 6 | 6 | 6 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 7 | 7 | 7 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 8 | 8 | 8 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 9 | 9 | 9 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 10 | 10 | 10 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 11 | 11 | 11 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 12 | 12 | 12 | 在架 |
2018年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(龙湖校区) | 1 | 1 | 1 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 2 | 2 | 2 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 3 | 3 | 3 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 4 | 4 | 4 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 6 | 6 | 6 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 8 | 8 | 8 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 9 | 9 | 9 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 10 | 10 | 10 | 在架 | ||
学生阅览室(龙湖校区) | 12 | 12 | 12 | 在架 |
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊部 | 1 | 12 | 在架 | |||
期刊部 | 2 | 13 | 在架 | |||
期刊部 | 3 | 14 | 在架 | |||
期刊部 | 4 | 15 | 在架 | |||
期刊部 | 5 | 16 | 在架 | |||
期刊部 | 6 | 17 | 在架 | |||
期刊部 | 7 | 18 | 在架 | |||
期刊部 | 8 | 19 | 在架 | |||
期刊部 | 9 | 20 | 在架 | |||
期刊部 | 10 | 21 | 在架 | |||
期刊部 | 11 | 22 | 在架 | |||
期刊部 | 12 | 23 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 12 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 13 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 14 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 15 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 16 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 17 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 18 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 19 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 20 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 21 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 22 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 23 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 12 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 13 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 14 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 15 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 16 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 17 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 18 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 19 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 20 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 21 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 22 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 23 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 12 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 13 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 14 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 15 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 16 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 17 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 18 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 19 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 20 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 21 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 22 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 23 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
TN2/8/2017.NO.10-NO.12 | S2518238 | 总馆—凤阳校区密集书库 | 可借 | 凤阳校区密集书库 | |
TN2/8/2017.NO.5,6,8,9 | S2518329 | 总馆—凤阳校区密集书库 | 可借 | 凤阳校区密集书库 |
显示全部馆藏信息