- 题名/责任者:
- 植物病害流行数学分析和模型建立/(西德)J.克兰茨编
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,1979.12
- ISBN及定价:
- 7-/RMB:1.35
- 载体形态项:
- 130页;27cm
- 个人责任者:
- (西德)J.克兰茨 编
- 中图法分类号:
- S432
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
S432/7 | S017766 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017767 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017768 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017769 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017770 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017771 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017772 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017773 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017774 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017775 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017776 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
S432/7 | S017777 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) |
显示全部馆藏信息