MARC状态:已编 文献类型:中文期刊 浏览次数:6
- 题名/责任者:
- 科学大观园/该刊编辑部
- 出版发行项:
- 北京:科学普及出版社,1991-
- ISSN及定价:
- 1003-1871 RMB5.70
- 统一书刊号:
- CN
- 载体形态项:
- ;26cm
- 起止卷期:
- 1981,no.1(1981,3)~=总1~
- 个人责任者:
- 祝修恒 主编
- 团体责任者:
- 科学普及出版社 主办
- 非控制主题词:
- 科学普及
- 中图法分类号:
- N49
- 出版周期附注:
- 双月刊
- 提要文摘附注:
- 科普刊物。旨在把科学的严谨性与普及方式的多样性、趣味性、灵活性有 机地融合在一起。主要栏目有:科学展望、科学趣谈、健康顾问、农村园地、世界之窗、电器世界、父母必读、生物园、茫茫宇宙、科学与生活、商品选 购、家庭小百科、知识库、自修大学、食品集锦等。
全部MARC细节信息>>
2017年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2016年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
学生阅览室(凤阳校区) | 1 | 24 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 2 | 25 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 3 | 26 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 4 | 27 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 5 | 28 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 6 | 29 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 7 | 30 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 8 | 31 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 9 | 32 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 10 | 33 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 11 | 34 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 12 | 35 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 13 | 36 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 14 | 37 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 15 | 38 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 16 | 39 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 17 | 40 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 18 | 41 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 19 | 42 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 20 | 43 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 21 | 44 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 22 | 45 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 23 | 46 | 在架 | |||
学生阅览室(凤阳校区) | 24 | 47 | 在架 |
2015年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(6) | 1 | 24 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 2 | 25 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 3 | 26 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 4 | 27 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 5 | 28 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 6 | 29 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 7 | 30 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 8 | 31 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 9 | 32 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 10 | 33 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 11 | 34 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 12 | 35 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 13 | 36 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 14 | 37 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 15 | 38 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 16 | 39 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 17 | 40 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 18 | 41 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 19 | 42 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 20 | 43 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 21 | 44 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 22 | 45 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 23 | 46 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 24 | 47 | 在架 |
2014年(点击展开详细)
馆藏地 | 卷 | 期 | 总期 | 排架 | 状态 | |
期刊阅览室(6) | 1 | 12 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 2 | 13 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 3 | 14 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 4 | 15 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 5 | 16 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 6 | 17 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 7 | 18 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 8 | 19 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 9 | 20 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 10 | 21 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 11 | 22 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 12 | 23 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 13 | 24 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 14 | 25 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 15 | 26 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 16 | 27 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 17 | 28 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 18 | 29 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 19 | 30 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 20 | 31 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 21 | 32 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 22 | 33 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 23 | 34 | 在架 | |||
期刊阅览室(6) | 24 | 35 | 在架 |
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | |
N49/18/1991,NO.1-6/1991 | S818666 | 总馆—凤阳校区密集书库 | 可借 | 凤阳校区密集书库 |
显示全部馆藏信息