MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:14
- 题名/责任者:
- 实变函数与泛函分析基础/程其襄[等]编
- 版本说明:
- 3版
- 出版发行项:
- 北京:高等教育出版社,2010
- ISBN及定价:
- 978-7-04-029218-3/CNY20.00
- 载体形态项:
- 347页;21cm
- 个人责任者:
- 程其襄 (1910~2000) 编
- 学科主题:
- 实变函数-高等教育-教材
- 学科主题:
- 泛函分析-高等教育-教材
- 中图法分类号:
- O174.1
- 中图法分类号:
- O177
- 一般附注:
- 普通高等教育“十一五”国家级规划教材
- 题名责任附注:
- 编者还有:张奠宙、魏国强、胡善文、王漱石
- 提要文摘附注:
- 本书共分11章,实变函数部分包括集合、点集、测度论、可测函数、积分论、微分与不定积分;泛函分析则主要涉及赋范空间、有界线性算子、泛函、内积空间、泛函延拓、一致有界性以及线性算子的谱分析理论等内容。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
O174.1/54 | S3025656 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025657 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025658 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025659 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025660 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025661 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025663 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025664 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025665 | 总馆—凤阳校区密集书库(新馆) | 可借 | 凤阳校区密集书库(新馆) | |
O174.1/54 | S3025662 | 总馆—自然书库(凤阳) | 可借 | 自然书库(凤阳) |
显示全部馆藏信息